Tire crusher machine
| Model | ZPS-800 | ZPS-1200 |
| Production capacity | 0.8-2 Ton/hour | 1.5-3 T/h |
| Size of feeding | ≤800 mm whole tyre | ≤1200 mm whole tyre |
| Discharging particles | ≤50*50mm | ≤60*60mm |
| Motor powder | 45 kw | 155 kw |
| Discharging motor | 2.2 kw | 4 kw |
| Cutter rotate speed | 16 r/min | 31 r/min |
| Screener rotate speed | 6 r/min | 8 r/min |
| Dimension (L*W*H) | 2.8*2.1*2.4 m | 5.2*2.8*3.5 m |
| Weight | 6.2 T | 14.8 T |
Copyright ? 2021 Qingdao Chaoguangyue Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.
ADD: Huangshan Economic Zone, Huangdao District, Qingdao
TEL: +86-0532-85172359
FAX: +86-0532-85172359
WEB: http://m.xmth888.cn
E-MAIL: qiudaguang@163.com